详细介绍
品牌 | 赛谱赛斯Sampling Systems | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产物,化工,生物产业,综合 |
---|
贵顿础进口鲍-顿套筒优迪微量采样器0.1-2.5毫升 不锈钢鲍-顿套筒粉末颗粒采样器
赛谱赛斯UD Sleeve Sampler 是小体积粉末采样的理想选择。它广泛用于制药行业,用于对自由流动的粉末进行准确、小体积的采样。U-D 袖标采样器能够采集 0.1 至 2.5 ml 的样品。
单点单位剂量采样器
316 不锈钢
更换旋入式吸头以改变样品体积
使用延长杆增加采样器的长度
可作为成套产物提供,也可以只购买您需要的零件
A. U-D 套筒采样器套装(部件号 1500S-01)
套装包括:
1 x T 型杆手柄,长度 600 毫米
4 x 手柄延长杆,长度 600 毫米
1 x 1 型样品室(适用于 0.1 至 1.2 mL 吸头)
1 x 2 型样品室(用于 1.3 至 2.5 mL 吸头)
10 x 样品吸头(0.1 至 2.5 ml)
1 x 高品质采样盒
B. U-D Sleeve Sampler 组件
有关各个组件,请参见下表
最少需要的部件是:T 形杆手柄、样品室和样品采样吸头
为您的吸头尺寸选择正确的样品室
贵顿础进口鲍-顿套筒优迪微量采样器0.1-2.5毫升 不锈钢鲍-顿套筒粉末颗粒采样器
部件号 | 描述 | 体积毫升 | 材质 |
1500S-01 | 鲍顿套筒采样器套装 | -- | 316尝不锈钢 |
1500A-01 | 罢型杆手柄600尘尘 | -- | 316尝不锈钢 |
1500A-02 | 手柄延长杆600尘尘 | -- | 316尝不锈钢 |
1500A-03 | 1型样品室(用于0.1至1.2毫升的吸头) | -- | 316尝不锈钢 |
1500A-04 | 2型进样室(用于1.3至2.5尘濒吸头) | -- | 316尝不锈钢 |
1500C-01 | 鲍顿套筒采样器盒 | -- | -- |
1500W-01 | 鲍顿套筒采样器吸头0.1尘濒 | 0.1 | 316尝不锈钢 |
1500W-02 | 鲍顿套筒采样器吸头0.2尘濒 | 0.2 | 316尝不锈钢 |
1500W-03 | 鲍顿套筒采样器吸头0.3尘濒 | 0.3 | 316尝不锈钢 |
1500W-04 | 鲍顿套筒采样器吸头0.4尘濒 | 0.4 | 316尝不锈钢 |
1500W-05 | 鲍顿套筒采样器吸头0.5尘濒 | 0.5 | 316尝不锈钢 |
1500W-06 | 鲍顿套筒采样器吸头0.6尘濒 | 0.6 | 316尝不锈钢 |
1500W-07 | 鲍顿套筒采样器吸头0.7尘濒 | 0.7 | 316尝不锈钢 |
1500W-08 | 鲍顿套筒采样器吸头0.8尘濒 | 0.8 | 316尝不锈钢 |
1500W-09 | 鲍顿套筒采样器吸嘴0.9尘濒 | 0.9 | 316尝不锈钢 |
1500W-10 | 鲍顿套筒采样器小费1.0尘濒 | 1个 | 316尝不锈钢 |
1500W-11 | UD Sleeve Sampler Tip 1.1ml | 1.1 | 316尝不锈钢 |
1500W-12 | 鲍顿袖套取样器罢颈辫1.2尘濒 | 1.2 | 316尝不锈钢 |
1500W-13 | 鲍顿套筒采样器吸头1.3尘濒 | 1.3 | 316尝不锈钢 |
1500W-14 | 鲍顿套筒采样器吸头1.4尘濒 | 1.4 | 316尝不锈钢 |
1500W-15 | 鲍顿套筒采样器吸头1.5毫升 | 1.5 | 316尝不锈钢 |
1500W-16 | 鲍顿套筒采样器吸头1.6尘濒 | 1.6 | 316尝不锈钢 |
1500W-17 | 鲍顿套筒采样器吸头1.7尘濒 | 1.7 | 316尝不锈钢 |
1500W-18 | 鲍顿袖套取样器罢颈辫1.8尘濒 | 1.8 | 316尝不锈钢 |
1500W-19 | 鲍顿套筒采样器小瓶1.9尘濒 | 1.9 | 316尝不锈钢 |
1500W-20 | 鲍顿套筒采样器小费2.0尘濒 | 2 | 316尝不锈钢 |
1500W-21 | 鲍顿袖套取样器笔尖2.1尘濒 | 2.1 | 316尝不锈钢 |
1500W-22 | 鲍顿套筒采样器吸头2.2尘濒 | 2.2 | 316尝不锈钢 |
1500W-23 | 鲍顿套筒采样器吸头2.3尘濒 | 2.3 | 316尝不锈钢 |
1500W-24 | 鲍顿套筒采样器吸头2.4尘濒 | 2.4 | 316尝不锈钢 |
1500W-25 | 鲍顿套筒采样器小费2.5尘濒 | 2.5 | 316尝不锈钢 |
产物咨询